 
  
  
  
  
| ホーム > マット > 北海道ゴム工業所 > マイティシリーズ | 
定価の設定がございませんので都度見積もりとなります。業販可能です。
お問い合わせ:必ずメールでお問い合わせ下さい。お電話での即答は致しかねます。→お問合せ
(メーカー側から回答が来るまで数日かかる場合がございます。予めご了承下さい。)
上記了承の上、お問い合わせ下さい。
| 名称 | 表面柄 | 性能 | 用途 | 
| ニューマイティ | 水玉 | バランス型 | 通路、フロア | 
| マイティステップ | 特殊 | 階段専用 | 階段 | 
| マイティグランド | 斜方眼 | すべり止め重視 | 屋外通路、歩道、牧場、スポーツ施設 | 
| ハイグリップラバー | 斜方眼 | 軽量・薄型 | 屋内通路 | 
| ソフトマット | 斜方眼 | 柔軟性 | 歩道、スポーツ施設 | 
| アリーナソフト | フラット | 緩衝 | スケート場、アリーナ | 
| ニューマイティ | |||||||||||||||||||||||||
| すべり止め機能、弾性のバランスがよく、オーソドックスなマットです。 水玉模様のシンプルな設計で、施設内の床等を保護します。 オフィスのフロアからスキー場のロッジ等、幅広くお使いいただけます。 | |||||||||||||||||||||||||
|  | ニューマイティ敷設例 | ||||||||||||||||||||||||
|  | ニューマイティ表面柄 | ||||||||||||||||||||||||
| ニューマイティ グレード表 
 | |||||||||||||||||||||||||
| マイティステップ | |||||||||||||||||||||||||
| 屋内外の階段における足元保護のためのマットです。 滑りやすいコンクリート製の階段等に敷設されると効果が期待できます。 | |||||||||||||||||||||||||
|  | マイティステップ敷設例 | ||||||||||||||||||||||||
| .jpg) | マイティステップ表面柄 | ||||||||||||||||||||||||
| マイティステップ グレードH | |||||||||||||||||||||||||
| 港湾・河川などの水没階段など | |||||||||||||||||||||||||
| 滑りにくいオリジナルデザイン 抗菌性素材なので、衛生的な環境、藻、海草の付着防止効果 耐候性、耐海水性良好な素材を採用し、屋外使用では従来品より耐久性に優れています。 難燃性あり、水辺に限らずお使いいただけます。 化学繊維の芯体が挿入されており、寸法安定性に優れています。 発色が良好で退色しにくく、視認性に優れています。 適度な弾力性があり、転倒した場合でも怪我しにくくなっています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 抗菌試験結果(JIS Z2801:2000「抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果」)5.2 プラスチック製品などの試験方法 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 病原性大腸菌O−157、サルモネラ菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、レジオネラ菌などに効果があります。 | |||||||||||||||||||||||||
|  | マイティステップH敷設例01 | ||||||||||||||||||||||||
|  | マイティステップH敷設例02 | ||||||||||||||||||||||||
| マイティステップ グレード表 
 | |||||||||||||||||||||||||
| マイティグランド | |||||||||||||||||||||||||
| ニューマイティのすべり止め機能を強化したもので、素材・設計にこだわりました。 表面柄は斜方眼模様ですべりにくく、適度な弾性を持たせています。 歩道、牧場、スポーツ施設等、多目的にご使用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||
|  | マイティグランド敷設例1 | ||||||||||||||||||||||||
|  | マイティグランド敷設例2 | ||||||||||||||||||||||||
| マイティグランド グレード表 
 | |||||||||||||||||||||||||
| ハイグリップラバー | |||||||||||||||||||||||||
| ある程度の強度を有したまま薄くすることで、持ち運びに便利になりました。 屋内通路の滑りやすいところなどに持ち運んでお使いいただけます。 ハイグリップラバー グレード表 
 | |||||||||||||||||||||||||
| ソフトマット | |||||||||||||||||||||||||
| 歩行する上で足に負担がかからないように、マットの弾性と柔軟性のバランスを考えました。 ウォーキングコースや散歩道などで効果が期待できます。 | |||||||||||||||||||||||||
|  | ソフトマット敷設例1 | ||||||||||||||||||||||||
|  | ソフトマット敷設例2 | ||||||||||||||||||||||||
| ソフトマット グレード表 
 | |||||||||||||||||||||||||
| アリーナソフト | |||||||||||||||||||||||||
| スケート場でスケートシューズのエッジと床を保護するための床材として使用されています。 表面はフラット仕上げで、衝撃などからの保護にもご使用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||
|  | アリーナソフト敷設例1 | ||||||||||||||||||||||||
|  | アリーナソフト敷設例2 | ||||||||||||||||||||||||
| アリーナソフト グレード表 
 | |||||||||||||||||||||||||