主要製品の年表です。水性ワックス、フロアオイル、特殊用途など更新の少ないジャンルの製品については省略しております。後継品の判断は近似価格帯に合わせたり当店独自の判断も含まれていますので、このページを二次利用したことによる責任は当店では負いません。
ホーム > ペンギンワックス > 廃番製品 | お問合せ |
1995以前 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2015 | ||
パーフェクトドライ | ベース | ジェネシス(オープン) | |||||||||||||||
トップ | クオリス2000(オープン) | ||||||||||||||||
クオリス1000(オープン) | |||||||||||||||||
超高濃度 | 高濃度 | アンダーコート(32000) | バーニッシュ(32000) | ||||||||||||||
高光沢 | ビッグステップ(27500) | (30000) | |||||||||||||||
光沢復元 | ランドマーク(27000) | (29000) | |||||||||||||||
高級タイプ | トップコート | ディメンジョン(オープン) | |||||||||||||||
光沢復元 | スーパーコンク50(28000) | ||||||||||||||||
光沢耐久 | マーキュリー(22500) | (24600) | |||||||||||||||
光沢密着性 | アペックス(20L 23,200) | アペックスディア(19500) | (21300) | アペックスネオ | |||||||||||||
光沢耐久性 | アペックスノバ(19500) | (21300) | アペックスノバ2 | ||||||||||||||
光沢耐久性 | コンク(22000) | コンクプレミアム(オープン) | |||||||||||||||
標準 | 光沢・耐久性 | スーパーコア(18750) | |||||||||||||||
ウレタン | スーパーコアU(16800) | ||||||||||||||||
ウレタン・透明感 | スーパーコアシルキー(16800) | スーパーコアシルキー2(18400) | |||||||||||||||
耐ブラックヒールマーク密着 | ストライド20L 16000 | ストライドアルファー(17000) | |||||||||||||||
高光沢高濃度 | ストライドVS(15000) | ||||||||||||||||
初期光沢透明感 | プログロス(16000) | 缶(グレーから赤に変更) | 値下げ(13500) | プログロス併売 プログロスV(14500) |
|||||||||||||
光沢作業性 | ニューレーザー(16250) | 後継品 スーパーコアBb、ストライドVS | |||||||||||||||
初期光沢作業性 | フェニックス(15000) | ニューフェニックス(15000) | スーパーコアBb(17000) | ||||||||||||||
機能性 | 耐アルコール | メディック(23000) | |||||||||||||||
速乾光沢 | ギャラクシー(23500) | ギャラクシー(23000) | ギャラクシークイックプロ(23000) | ||||||||||||||
半樹脂 | セミコートゴールド(14500) | セミコートエコゴールド(15750) | |||||||||||||||
ウッドフィニッシュ(17000) | |||||||||||||||||
ウレタン床 | ジムトップ(18500) | ||||||||||||||||
水性ワックス | ペンギン水性ワックス | ペンギン水性ワックス(6600) | 付記事項1980年代にはペンギンオーピーワックスという水性も存在した。 油性ワックスは18L 9400 |
||||||||||||||
詳細が不明で分類不能 1980年代 アバンテ(18L15000)マイティグロー(18L14000)CT−90(20L 15000) |