Sanilavo は、パブリックトイレ空間を快適に過ごすためのアイテムを揃えたトイレアメニティシリーズです。シンプルに統一されたデザインがトイレ空間を演出します。 石けん液や消毒液の供給、空間の香りを変えるなどお客様に対するサービスだけでなく、清掃時の効率を考えたダストボックスの壁付け機能などのメンテナンス性まで考慮した設計です。 また、ディスペンサーは1つでフォーム、リキッド、スプレーそれぞれのカートリッジボトルに対応し、ピクトラベルで用途を示すことでユーザビリティを向上させています。 |
ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 |
手動、石けん、消毒
プッシュ式ディスペンサー MD-450-GL手でレバーを押すと、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 |
自動芳香器 AL-100-GL心地よい香りをトイレに。 |
ペーパータオルホルダー PH-600-GLペーパータオル600枚収納可能です。 |
ダストボックス DB-3500-GL壁付けでも置いても使える大容量のゴミ箱です。 |
石けん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL |
プッシュ式ディスペンサー MD-450-GL |
|||||
Products | ||||||
商品コード | 41881 | 41877 | ||||
規格 | 本体 | 本体 | ||||
1ケース入数 | 1 | 1 | ||||
JANコード | 49-87696-41881-3 | 49-87696-41877-6 | ||||
単品サイズ(mm) W×D×H |
105×99×225 | 105×88×224 | ||||
外装サイズ(mm) W×D×H |
267×115×110 | 235×115×100 | ||||
対応薬剤/ペーパータオル | シャボネットユ・ムP-5〈無香料〉 | シャボネット フォーミング ハンドソープ〈グリーンアップルの香り〉 | シャボネット フォーミング ハンドソープ〈シトラスの香り〉 | ウォシュボンG〈フローラルの香り〉 | ||
容量 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | ||
分類 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 | ||
外観 | 緑色透明液体 | 緑色透明液体 | 透明液体 | 白色乳濁状液体 | ||
吐出 | 液状・泡状 | 泡状 | 泡状 | 液状 | ||
商品コード | 30828 | 23028 | 23018 | 23947 | ||
規格 | 無香料 5㎏ | グリーンアップル 5㎏ | シトラス 5㎏ | フローラル 5㎏ | ||
1ケース入数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
JANコード | 49-87696-23355-3 | 49-87696-23028-6 | 49-87696-23018-7 | 49-73512-23947-2 | ||
単品サイズ(mm) W×D×H |
230×120×284 | 230×120×284 | 230×120×284 | 230×120×284 | ||
外装サイズ(mm) W×D×H |
395×232×288 | 410×238×304 | 410×238×304 | 410×238×304 | ||
カートリッジボトル | ||||||
商品コード | 41825 | 41826 | 41825 | 41825 | 41826 | |
規格 | 450mLフォーム用 | 450mLリキッド用 | 450mLフォーム用 | 450mLフォーム用 | 450mLリキッド用 | |
1ケース入数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
JANコード | 49-87696-41825-7 | 49-87696-41826-4 | 49-87696-41825-7 | 49-87696-41825-7 | 49-87696-41826-4 | |
単品サイズ(mm) | 86×52×217 | 86×52×225 | 86×52×217 | 86×52×217 | 86×52×225 | |
外装サイズ(mm) | 335×190×250 | 335×190×250 | 335×190×250 | 335×190×250 | 335×190×250 |
消毒 | 便座クリーナー | |||
---|---|---|---|---|
ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL |
プッシュ式ディスペンサー MD-450-GL |
プッシュ式ディスペンサー MD-450-GL |
||
Products | ||||
商品コード | 41881 | 41877 | 41877 | |
規格 | 本体 | 本体 | 本体 | |
1ケース入数 | 1 | 1 | 1 | |
JANコード | 49-87696-41881-3 | 49-87696-41877-6 | 49-87696-41877-6 | |
単品サイズ(mm) W×D×H |
105×99×225 | 105×88×224 | 105×88×224 | |
外装サイズ(mm) W×D×H |
225×105×110 | 235×115×100 | 235×115×100 | |
対応薬剤/ペーパータオル | ウィル・ステラVH | 便座きれいくん | ||
容量 | 3L | 5L | 3L | |
分類 | 指定医薬部外品 | ー | ー | |
外観 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | |
吐出 | 霧状 | 霧状 | 霧状 | |
商品コード | 42327 | 50291 | 50279 | |
規格 | 3L | 5L | 3L | |
1ケース入数 | 3 | 3 | 3 | |
JANコード | 49-87696-42327-5 | 49-87696-50291-8 | 49-87696-50279-6 | |
単品サイズ(mm) W×D×H |
165×103×284 | 230×124×284 | 165×103×284 | |
外装サイズ(mm) W×D×H |
325×175×294 | 388×238×297 | 325×175×294 | |
カートリッジボトル | ||||
商品コード | 41855 | 41855 | ||
規格 | 450mL スプレー用 | 450mL スプレー用 | ||
1ケース入数 | 12 | 12 | ||
JANコード | 49-87696-41855-4 | 49-87696-41855-4 | ||
単品サイズ(mm) | 86×52×225 | 86×52×225 | ||
外装サイズ(mm) | 335×190×250 | 335×190×250 |
芳香剤 | ペーパータオル | ゴミ箱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自動芳香器 AL-100-GL |
ペーパータオルホルダー PH-600-GL |
ダストボックス DB-3500-GL |
||||
Products | ||||||
商品コード | 45120 | 52008 | 41780 | |||
規格 | 本体 | 本体 | 35L | |||
1ケース入数 | 1 | 1 | 3 | |||
JANコード | 49-87696-45120-9 | 49-87696-52008-0 | 49-87696-41780-9 | |||
単品サイズ(mm) W×D×H |
97×87×214 | 280×110×284 | 377×287×542 | |||
外装サイズ(mm) W×D×H |
225×105×110 | 288×285×120 | 390×300×775 | |||
対応薬剤/ペーパータオル | エアフレッシュナー レモン |
エアフレッシュナー アクア |
リオーレ (Re wole) |
サラヤ ペーパータオルE |
タウパータクティ | ー |
ー | ||||||
容量 | 150g | 150g | 200枚 | 200枚 | 200枚 | ー |
商品コード | 45124 | 45125 | 52013 | 52005 | 77217 | ー |
規格 | レモン 150g×12 | アクア 150g×12 | 200枚 | 200枚 | 200枚 | ー |
1ケース入数 | 1 | 1 | 1(40袋) | 1(40袋) | 1(40袋) | ー |
JANコード | 49-87696-45124-7 | 49-87696-45125-4 | 49-87696-52013-4 | 49-87696-52005-9 | 49-02092-32932-7 | ー |
単品サイズ(mm) W×D×H |
75×75×68 | 75×75×68 | 225×90×60 | 225×90×57 | 220×85×70 | ー |
外装サイズ(mm) W×D×H |
315x240x100 | 315x240x100 | 716×232×295 | 721×232×300 | 716×232×340 | ー |