ホーム > ペンギンワックス > 掃除機・バッテリー充電器 | お問合せ |
お問い合わせの前にお読み下さい | ||||||
納期 | 全品受注発注につき納期1〜2週間前後みて下さい (ご入金確認次第、メーカーにFAXで発注し、お客様へ直送のため、当店にお越しいただいても商品はありません。出荷日はメーカーのスケジュールに左右されます。) |
|||||
価格 | ペンギンワックス フロアマシン最新価格表をお持ちの方 掲載価格=当店価格(別途送料計上の場合もあり)となります。バッテリーは仕入れが高いので基本的に値引きは期待しないで下さい。 |
|||||
ペンギンワックス フロアマシン最新価格表をお持ちでない方 最新価格は、都度お見積のため、お電話での即答は出来ません。 ご面倒でもメールでお問合せ下さい。 |
||||||
決済方法 | バッテリー、充電器など下記掲載製品は、全てご入金確認後の商品発注となります。 代金引換(着払い)後払い(締め払い)はできません。 |
|||||
生産終了品、補修部品保管期限後の製品 | 普段お取引の販売店から「この部品はメーカーで取り扱いを中止した」と断られたので、ネットで探したら、このページに着いた・・・という場合、当店もメーカーに発注のため、手配できません。 | |||||
以上、ご同意いただける方のみ、お問い合わせ・ご注文、お願いします |
バッテリー式マシン 適合バッテリー・充電器一覧表 | |||||||
自動床洗浄機 | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
オールウェイ AS−13B | PE12V−40 | 2 | BC−802−24VTP | 100 | 250 | ||
ニルフィスク BA410 | CF12V70DC | 2 | 本体内蔵 | 120 | 350 | ||
EB−65 | 2 | 120 | 500 | ||||
ニルフィスク BA551 | 30XHS | 2 | 本体内蔵 | 120 | 300 | ||
CF12V100DC | 2 | 100 | 350 | ||||
ニルフィスク BA650S | EB−130 | 2 | 本体内蔵 | 110 | 500 | ||
CF12V150DC | 2 | 110 | 350 | ||||
GC−200 | 4 | 200 | 1100 | ||||
T−145 | 4 | 200 | 500 | ||||
ニルフィスク BR651 | GC−200 | 4 | 本体内蔵 | 120 | 1100 | ||
T−145 | 4 | 120 | 500 | ||||
ニルフィスク BR700S | GC−200 | 6 | SSE−36−20TR | 140 | 1100 | ||
T−145 | 6 | 140 | 500 | ||||
ニルフィスク BR850S | L−16 | 6 | SSE−36−20TR | 200 | 500 | ||
GC−200 | 6 | 120 | 1100 | ||||
T−145 | 6 | 120 | 500 | ||||
ニルフィスク BR1100S | L−16 | 6 | SSE−36−20TR | 130 | 500 | ||
SQS搭載自動床洗浄機 | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
シャトルマチック SQ170 | CF12V70DC | 2 | 本体内蔵 | 150 | 350 | ||
EB−65 | 2 | 150 | 500 | ||||
シャトルマチック SQ210 | 30XHS | 2 | 本体内蔵 | 180 | 300 | ||
CF12V100DC | 2 | 150 | 350 | ||||
シャトルマチック SQ260 | EB−130 | 2 | 本体内蔵 | 180 | 500 | ||
CF12V150DC | 2 | 180 | 350 | ||||
GC−200 | 4 | 250 | 1100 | ||||
T−145 | 4 | 250 | 500 | ||||
SQS搭載自動床洗浄機 | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
シャトルサンダー SS510 | CF12V150DC | 2 | SHC−24−20S | 150 | 350 | ||
ウェットバキューム | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
デュアル エアースクープ | 専用バッテリーセット | 1 | 本体内蔵 | 100 | 350 | ||
バーニッシャー | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
ニルフィスク BHS5120 | EB−100 | 3 | SG−36/24−25CT | 90 | 500 | ||
GC−200 | 6 | 180 | 1100 | ||||
ニルフィスク UHR70−1700 |
GC−200 | 6 | SSE−36−20TR | 90 | 1100 | ||
T−145 | 6 | 90 | 500 | ||||
L−16 | 6 | 150 | 500 | ||||
コードレスポリッシャー | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
オールウェイ BP−130 | 専用バッテリーユニット (BP−130) |
1 | 専用充電器 | 100 | 200 | ||
オールウェイ BP−150 | 専用バッテリーユニット (BP−150/170) |
1 | BC−502−24VTP | 100 | 200 | ||
オールウェイ BP−170 | 90 | 200 | |||||
スイーパー | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
ニルフィスク SW700S | GC−200 | 2 | SSE−12−40T | 180 | 1100 | ||
ニルフィスク SW850S | GC−200 | 2 | SSE−12−40T | 180 | 1100 | ||
ニルフィスク SW750 | 12V46AH | 1 | 本体内蔵 | 90 | 350 | ||
ニルフィスク SR1000SB | 30XHS | 2 | SSE−24−20TR | 110 | 300 | ||
ニルフィスク SR1100SB | 30XHS | 2 | SSE−24−20TR | 80 | 300 | ||
パーカーVAC−35 | GC−200 | 4 | SSE−24−30TR | 180 | 1100 | ||
カーペット洗浄機 | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
ニルフィスク AX650 | T−605 | 6 | SSE−36−20TR | 120 | 500 | ||
ニルフィスク BRX700 | T−145 | 6 | SSE−36−20TR | 120 | 500 | ||
GC−200 | 6 | 110 | 1100 | ||||
カーペットバキューム | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
オールウェイ AV724 | EB−50 | 2 | SG−24−10CTX | 100 | 500 | ||
RCV700 | J185 | 2 | SSE−24−20TR | 120 | 500 | ||
スーパーバックCV500 | CF12V134DC | 2 | 本体内蔵 | 120 | 350 | ||
スーパーバックCV700 | CF12V150DC | 2 | SHC−24−20S | 180 | 350 | ||
自動ワックス塗布マシン | |||||||
品 名 | バッテリー | 充電器 | 連続稼動 時間(分) |
バッテリー サイクル |
|||
適合バッテリー | 数量 | 適合機種 | |||||
ライドオントレーサーTR900 | T−145 | 4 | SSE−24−30TR | 240 | 500 | ||
GC−200 | 4 | 240 | 1100 | ||||
ライドオントレーサーTR700 | T−145 | 4 | SSE−24−30TR | 330 | 500 | ||
GC−200 | 4 | 330 | 1100 | ||||
ライドオントレーサーTR500 | EB−65 | 2 | SG−24−10CTX | 180 | 500 | ||
CF12V70DC | 2 | SHC−24−10S | 180 | 350 | |||
オールウェイマフィックストレーサー | EB−130 | 2 | SG−24−25 | 240 | 500 | ||
GC−200 | 4 | SSE−24−30TR | 420 | 1100 |