ホーム > ミヅシマ工業 > 分別屑入1 |
分別ダストハウス#10(Bunbetu) |
|
---|---|
頭部のアール形状とパステルカラーのシンプルな屑入です。
|
|
#10(Bunbetu)の仕様 材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 中容器:ポリプロピレン(再生100%) アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂20%) カラー ソフトピンク・ソフトブルー・ソフトグリーン・ソフトイエロー・ソフトオレンジ 1台重量:約16kg 容量:約45L アジャスター4個付き 分別シール寸法:200x60mm |
品番 | 規格(容量) | 間口x奥行x高さ(mm) | 1台価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|---|
210-210 | #もえるゴミ ソフトピンク | 350x500x870 | \35,175 | 4964079020825 |
210-211 | #Bもえないゴミ ソフトブルー | 4964079020832 | ||
210-212 | #C空カン ソフトグリーン | 4964079020849 | ||
210-213 | #D空ビン ソフトイエロー | 4964079020856 | ||
210-214 | #M新聞・雑誌 ソフトオレンジ | 4964079020863 | ||
分別ダストハウス#20(Bunbetu) | ||||
210-220 | #もえるゴミ ソフトピンク | 350x500x870 | \35,175 | 4964079020870 |
210-221 | #Bもえないゴミ ソフトブルー | 4964079020887 | ||
210-222 | #C空カン ソフトグリーン | 4964079020894 | ||
210-223 | #D空ビン ソフトイエロー | 4964079020900 | ||
210-224 | #M新聞・雑誌 ソフトオレンジ | 4964079020917 | ||
分別ダストハウス#40(Bunbetu) スリムに見える直線を基調にした屑入です。 扉側に投入口を配置した事でゴミが山積みでも取り出しやすくなっています。 濡れたゴミを配慮したステンレス製の投入口になっています。 グリーン購入法適合品。 |
||||
210 | 角穴/丸穴 | 540x400x892 | \83,475 |
分別ダストハウス#50(Bunbetu) |
|
---|---|
さまざまな場所で使用可能なスチール製の分別屑入です。
|
|
#50の仕様です 材質:本体:スチール 中容器:ポリプロピレン カラー:本体:アイボリー(粉体塗装) 1c/s入数:1台 1台重量:約18.6kg アジャスター:4ヶ付 容量:約60L 分別シールサイズ:210x130mm ※丸型投入口1.5L丸ペットボトル迄対応 ※受注後約4週間 |
品番 | 規格 | 間口x奥行x高さ(mm) | 1台価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|---|
210-051 | #A・もえるゴミ | 500x410x930 | \69,300 | 4964079004092 |
210-052 | #B・もえないゴミ | 4964079004108 | ||
210-0556 | #K・プラスチック | 4964079022126 | ||
210-0557 | #L・紙パック | 4964079022133 | ||
210-0558 | #M・新聞・雑誌 | 4964079022140 | ||
210-053 | #C・空カン | \71,400 | 4964079004115 | |
210-054 | #D・空きビン | 4964079004122 | ||
210-0550 | #E・透明ビン | 4964079022065 | ||
210-0551 | #F・その他の色のビン | 4964079022072 | ||
210-0552 | #G・茶色ビン | 4964079022089 | ||
210-0553 | #H・アルミかん | 4964079022096 | ||
210-0554 | #I・スチールかん | 4964079022102 | ||
210-0555 | #J・ペットボトル | 4964079022119 | ||
分別ダストハウス#65(Bunbetu) さまざまな場所で使用可能なスチール製の分別屑入です。 横扉式。 |
||||
210-056 | #A・もえるゴミ | 480x420x940 | \80,850 | 4964079004139 |
210-057 | #B・もえないゴミ | 4964079004146 | ||
210-0606 | #K・プラスチック | 4964079022218 | ||
210-0607 | #L・紙パック | 4964079022225 | ||
210-0608 | #M・新聞・雑誌 | 4964079022232 | ||
210-058 | #C・空カン | \82,950 | 4964079004153 | |
210-059 | #D・空きビン | 4964079004160 | ||
210-0600 | #E・透明ビン | 4964079022157 | ||
210-0601 | #F・その他の色のビン | 4964079022164 | ||
210-0602 | #G・茶色ビン | 4964079022171 | ||
210-0603 | #H・アルミかん | 4964079022188 | ||
210-0604 | #I・スチールかん | 4964079022195 | ||
210-0605 | #J・ペットボトル | 4964079022201 | ||
分別ダストハウス#80(Bunbetu) 場所を取らないスリムスチール製の分別屑入です。 投入口を通常使用時と使用不可時に変える事が可能です。 前扉式。 グリーン購入法適合品。 |
||||
210-081 | #A・もえるゴミ | 400x400x965 | \80,850 | 4964079004920 |
210-082 | #B・もえないゴミ | 4964079004306 | ||
210-083 | #C・空カン | 4964079004313 | ||
210-084 | #D・空きビン | 4964079004320 | ||
210-0850 | #E・透明ビン | 4964079022423 | ||
210-0851 | #F・その他の色のビン | 4964079022430 | ||
210-0852 | #G・茶色ビン | 4964079022447 | ||
210-0853 | #H・アルミかん | 4964079022454 | ||
210-0854 | #I・スチールかん | 4964079022461 | ||
210-0855 | #J・ペットボトル | 4964079022478 | ||
210-0856 | #K・プラスチック | 4964079022485 | ||
210-0857 | #L・紙パック | 4964079022492 | ||
210-0858 | #M・新聞・雑誌 | 4964079022508 |
分別ダストハウス#300(Bunbetu) |
|
---|---|
曲線を基調とした両面投入が可能な大型分別屑入れです。
|
|
材質 本体:スチール 中容器:ポリエチレン(再生100%) アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%) サイドカバー:AES樹脂 カラー 本体:アイボリー ゴムチャンネル:グレー サイドカバー:グレー 投入口形状:半円:丸穴 1台重量:約27kg アジャスター:4ヶ付 容量:約60Lx2 ※投入口は通常片面半円、片面円形投入口になります。 ※分別シール13種(210x130mm)あります。 |
品番 | 規格 | 間口x奥行x高さ(mm) | 1台価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|---|
210-086 | #300(両面口) | 1000x380x940 | \102,900 | 4964079004337 |