木酢液ホーム > ホッカイケムロン > 問答集 |
MSDSはありますか? | 化学物質を一切添加していない天然物質に由来製品のためMSDSはございません 取り扱いの注意 酸が強いので目に入れないで下さい。 「ゴム手袋」をはめて作業して下さい。 手や皮膚、衣服に付着すると、石鹸で洗ってもなかなか落ちませんし2〜3日臭います。(人体には特別害はない) 保管は子供の手の届かない所、直射日光を避けて冷しい所に保管して下さい。 |
詳しいマニュアル、説明書はありますか? | 簡易な説明書きはございますが、実際はお客様で工夫してお使い下さい。 |
転売したいのですが1Lでは多すぎます。 | 御相談ください。 |
希釈の目安を教えて下さい。 | キャップ1杯 | ||||
水 | 50倍 | 100倍 | 500倍 | 1000倍 | |
2L | 4杯 | 2杯 | 2/5杯 | 1/5杯 | |
5L | 10杯 | 5杯 | 1杯 | 1/2杯 | |
10L | 20杯 | 10杯 | 2杯 | 1杯 |
通常のホッカイケムロンと六価クロム還元剤の違いは? | 全く同じです。用途によって名前を変えているだけです。 |
FRPを敷いたコンクリート床ですが薬剤の散布方法は?散水または霧状の散布でしょうか? | 土の表面であれば、地表面の攪拌、ドリルの掘削で浸透しやすい状態にしてから散布しますが、FRP、コンクリート床ということなので、床に穴を空けるのが困難だと思います。(工場の跡地などでコンクリートをドリルで掘っても構わないのであれば別ですが)土壌に浸透しづらいので、そのまま噴霧して表面除去だけになると思います。 |
400平米に使いますが、散布量は、原液でm2あたり何kgでしょうか? | 水道水で30〜50倍(目安)に希釈して散布(汚染ppmにより変動) 土壌の状態や液体の濃度により変動しますので、「400平米に何リットルまけばOK」などという事前算出は不可能です。 目安として原液 1ppmで 2〜3mg の6価クロムを無害化するそうです。 |
還元効果は何日で発揮されますか? | 実験データ(下記ご参照)では1日目から変化しています。 |
適用可能な六価クロムの濃度は? | 上限濃度の記載はございませんが、高濃度であれば、それだけ必要量が多くなり、繰り返し作業をすることになるでしょう。 |
還元完了後の清掃等の処置は、どうすればよいですか? | FRP床で表面に残って目立つ場合は、モップで水拭きやウェットバキュームで回収・・・など一般的な清拭、生じた排水は地方自治体の定める方法でお願いします。 |
pHはいくつですか? | 工業製品のように均質ではないので規格はございません。目安として、試料の分析結果 温度 21.5℃ で 3.3 です。 |
どのような臭いがしますか? | 木酢液のようなにおい、もしくは焼け焦げたようなにおい。 手や衣服につくとしばらく取れないので「保護具」の着用推奨しています。 |
清掃後の排水の処理はどのようにするのがよいですか? | 強酸であり、排水にクロムが含まれるため、地方自治体の排水基準に従って処理をお願いします。 |
分析機関での実験データです
※製品の規格、保証値ではございませんので参考程度に
土壌に対する籾酢添加試験結果
籾酢添加量 ml | 添加1日後 | 添加1週間後 | 添加2週間後 | ||
六価クロム濃度 mg/l | 六価クロム濃度 mg/l | 総クロム濃度 mg/l | 六価クロム濃度 mg/l | 総クロム濃度 mg/l | |
0 | 4.72 | ||||
0.05 | 4.68 | ||||
0.1 | 3.72 | 2.38 | 2.47 | 1.95 | 2.06 |
0.15 | 2.85 | ||||
0.2 | 2.24 | 0.54 | 0.82 | 0.39 | 0.59 |
0.25 | 1.47 | ||||
0.3 | 0.47 | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.49 |
0.35 | 0.35 | ||||
0.4 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.32 |
0.45 | 0.24 | ||||
0.5 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 0.25 |