| ホーム > SSK業務用スリッパ |
| SSK業務用スリッパは清潔な工場で、豊富な経験と超一流の技術、更に徹底した品質管理のもと、生産されています。 アキレス株式会社製作の最高級アニリンレザレット及エパークリーンレザレットを使用。 接着剤はドイツ・バイエル社、スイス・チバガイギー社等との技術協力による強力接着剤を使用。 伝統のレザレット共クルミ底、及び耐久性追求の天然ゴム入スポンジ底。 イメージ通りのカラーが選べる豊富な15色展開。 |
|
| SSK | S・・・SAFETY 安全・安心をモットーに。 S・・・SATISFY きっと御満足いただけます。 K・・・KIND 足にやさしい設計です。 |
| 耐久性 | 業務用スリッパメーカーSSKの製品は抜群の耐久性で最上級の評価を頂いております。 特に天然ゴム入スポンジ底の製品に至っては底材が擦り切れるまで使用出来るほどと定評をいただいております。 |
| 価格 | SSKでは、会社一丸となり無駄を省き、高品質でしかも合理的低価格追求に注力しております。 |
| 特許 | SSKでは、お使い頂く方の身になって研究開発した特許技術を使用し、しかも合理的価格を実現しております。 |
| PL法 | SSKは勿論、PL法(製造物責任法)に基づき、保険加入しております。 しかし、それ以前の問題として御利用になる方の安全・快適さを追求することを基本姿勢としております。 |
| サイズ | Sサイズ 22.5cm〜24cm Mサイズ 24.5cm〜25.5cm Lサイズ 26cm〜27cmを目安にしております。(殆どの場合Mサイズです。特大サイズも可) |
| すべりやすい・ころびやすい・・・従来のスリッパによって万一のことがあると大変です。 御存知の通り、米国では注文したホットコーヒーを自分でこぼした婦人が「熱すぎた、やけどした」と訴え、しかも裁判所は150万ドル、約2億円の賠償判決を下しました。 ホットコーヒーは熱くて当り前という常識さえも通りません。 スリッパはすべりやすく、ころびやすくて当り前、他所でも使っている、という言い訳は全く通用しない時代となりました。 時代は急速に変わります・・・「御使用になる方の安全と御満足の為にSSKのスリッパを採用しました。当方では、ここまで心配りしています」 という姿勢は必ず高い評価をもたらすものと確信しております。御使用になる万の御意見により研究開発した特許!! |
| 従来のスリッパは、すべる、脱げる、ころぶ、階段でつまずく |
| 業務用スリッパは耐久性があること、清掃しやすいこと、変形しにくいこと等の理由から素材としては、ビニール、プラスチック等を使用します。 結果、表面が滑らかな仕上げにならざるを得ません。 しかし、多くの方が、指摘するその欠点は、 |
![]() |
|
この為、お使いになる方は並行に足を持ち上げてアヒルのように歩くか、スリ足で歩くしかありません。 不満です。不快です。 |
| ◎SSKの特許スリッパ はこれを画期的に改善しました。 |
![]() |
| 試して驚くその効果 ●安心歩行 ●快適歩行・・・さわやかに歩けます。より安全です。階段も平気です。 しかも隙間をソフトに埋める為、静止時にもフィット感、充足感、安心感が得られます。 業務用スリッパの特質、必要条件を少しも損なわず、しかも御使用になる方を満足させるのがSSKの特許スリッパです。 |
| SSK業務用スリッパ一覧 | |||
| 比較表はこちら | |||
| SSK特許技術製品(素材:アニリンレザレット) | |||
| 品番 | サイズ | その他 | |
![]() SSK-1020 |
1020 | M | 快適ハイプラット仕立て |
| 1030 | L | ||
| 1600 | M | ||
| 1610 | L | ||
| 1120 | M | ||
| 1130 | L | ||
| 1150 | M | ||
| 1160 | L | ||
| 1220 | M | ||
| 1230 | L | ||
| 1250 | M | ||
| 1260 | L | ||
| SSK特許技術製品(素材:エバークリーンレザレット) | |||
![]() SSK-4500 |
4500 | M | |
| 4605 | M | 御手洗用印刷 | |
| 2ペ−ジ | |||
| 伝統技術製品(素材:アニリンレザレット) | |||
![]() SSK-1500 |
品番 | サイズ | その他 |
| 2020 | M | 快適ハイプラット仕立て | |
| 2030 | L | ||
| 1500 | M | ||
| 1510 | L | ||
| 2120 | M | ||
| 2130 | L | ||
| 2150 | M | ||
| 2160 | L | ||
| 2220 | M | ||
| 2230 | L | ||
| 2250 | M | ||
| 2260 | L | ||
| 2320 | M | 厚底タイプ | |
| 2330 | L | ||
| 2420 | M | ||
| 2430 | L | ||
| 2520 | M | 本いぐさ畳使用 | |
| 2530 | L | ||
| 2620 | M | 天然竹使用 | |
| 2630 | L | ||
| 2700 | M | 快適ハイプラット仕立て | |
| 2710 | L | ||
| 2750 | M | ||
| 2760 | L | ||
| 1380 | M | ||
| 1390 | M | 御手洗用印刷 | |
| F8 | M | ||
| コンピュータールーム用帯電防止製品(素材:アニリン導電レザレット) | |||
| 2900 | M | 帯電防止 | |
| 2910 | L | ||
| 3000 | M | ||
| 3010 | L | ||
| 伝統技術製品(素材:カーフレザレット) | |||
![]() SSK-3250 |
3220 | M | |
| 3230 | L | ||
| 3250 | M | ||
| 3260 | M | ||
| 3270 | M | ||
| 3280 | M | ||
| 3ページ | |||
| メッシュスリッパ(素材:ナイロンメッシュ) | |||
| 品番 | サイズ | その他 | |
| WB101 | L | ||
| LLサイズ製品(素材:アニリンレザレット) | |||
![]() SSK-2440 |
2040 | LL | 快適ハイプラット仕立て |
| 1520 | |||
| 2231 | |||
| 2261 | |||
| 2440 | 厚底タイプ | ||
| Sサイズ製品(素材:アニリンレザレット) | |||
![]() SSK-2010 |
2010 | S | 快適ハイプラット仕立て |
| 1490 | |||
| 2110 | |||
| 2140 | |||
| 2210 | |||
| 2240 | |||
| 使い捨てスリッパ | |||
![]() |
品番 | サイズ | その他 |
| D-2 | フリー | ||
| D-7 | フリー | ||
| D-16 | フリー | ||
| お子様用スリッパ(素材:アニリンレザレット) | |||
| 品番 | サイズ | その他 | |
| 1180 | こども | ||
| 1190 | こども | ||
| 1185 | こども | ||
| 1195 | こども | ||
| 4ページ | |||
| ソフトセブン(素材:ソフトタッチレザレット) | |||
| 品番 | サイズ | その他 | |
![]() SSK-7420 |
7020 | M | 快適ハイプラット仕立て |
| 7030 | L | ||
| 7500 | M | ||
| 7510 | L | ||
| 7700 | M | ||
| 7710 | L | ||
| 7750 | M | ||
| 7760 | L | ||
| 7120 | M | ||
| 7130 | L | ||
| 7150 | M | ||
| 7160 | L | ||
| 7220 | M | ||
| 7230 | L | ||
| 7250 | M | ||
| 7260 | L | ||
| 7420 | M | 厚底タイプ | |
| 7430 | L | ||
| 7330 | L | 御手洗用印刷 | |
| 7326 | L | ||
| 5ページ | |||
| 外出用・散策用御履物 | |||
| 品番 | サイズ | その他 | |
| 3710 | S | ||
| 3720 | M | ||
| 3810 | S | ||
| 3820 | M | ||
| 3830 | L | ||
| 抗菌・防臭加工製品 | |||
| 品番 | サイズ | その他 | |
![]() SSK-5222 |
5150 | M | 快適ハイプラット仕立て |
| 5151 | L | ||
| 5202 | M | ||
| 5203 | L | ||
| 5212 | M | ||
| 5213 | L | ||
| 5215 | M | ||
| 5216 | L | ||
| 5222 | M | ||
| 5223 | L | ||
| 5225 | M | ||
| 5226 | L | ||
| 5138 | - | ||
| 5242 | M | 厚底タイプ | |
| 5243 | L | ||
| 5270 | M | 快適ハイプラット仕立て | |
| 5271 | L | ||
| 5275 | M | 快適ハイプラット仕立て | |
| 5276 | L | ||
| 5325 | M | ||
| 5326 | M | ||
| 5327 | M | ||
| 5328 | M | ||