ジョンソンの主要ワックス、剥離剤の年表です。
洗剤は名称変更が少ないので掲載しておりません。
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
UHS | 特記事項 | カタログ無し | カタログ無し | 値上げ | ||||||||||||
スプリントドライシステム | スプリントグロス、スプリントタフ、スプリントベース、スプリントリストアラー(10月30日出荷開始) | |||||||||||||||
高美観 | シグニチャープレミアム(27000) | シグニチャープレミアム(27810) | ||||||||||||||
バランス | ジェイセイバー(27000) | ジェイセイバー(27810) | ||||||||||||||
スプリントウエットルック(28000) | スプリントウエットルック(28840) | 廃番 | ||||||||||||||
バランス | スプリントプロ(32850) | スプリントスーパープロ(32000) | スプリントスーパープロ(33840) | |||||||||||||
Jクオリティ | メダリスト(27000) | |||||||||||||||
メダリストベース(27000) | ||||||||||||||||
ハイクラス | プレミアシリーズ | ジェイグロス(25920) | ||||||||||||||
ジェイタフネス(25920) | ||||||||||||||||
光沢 | ブレイザー(33000) | |||||||||||||||
耐久性 | ステイタスEX(32960) | ステイタスEX(35590) | ||||||||||||||
耐久性 | ステイタス(32000) | ステイタス(32960) | ステイタスEX(35590) | |||||||||||||
光沢 | ファーストステップ(26300) | ファーストステップ(27090) | ||||||||||||||
光沢 | ワンステップ(25000) | ワンステップ(25750) | ||||||||||||||
バランス | スーパーコンプリート(19700) | グランプリ(24000) | グランプリ(24720) | |||||||||||||
バランス | センチュリアン(23000) | ニューセンチュリアン(23000) | ニューセンチュリアン(23690) | |||||||||||||
耐久性 | クイックステップ(22000) | ニュークイックステップ(22000) | シールド(21200) | シールド(21840) | ||||||||||||
光沢 | グロリア(21200) | グロリア(21840) | ||||||||||||||
スタンダード | グランドスラム(19300) | |||||||||||||||
耐久性 | アーバンコート(20000) | 後継 耐久王 | ||||||||||||||
耐久性 | スピードエース(20000) | スピードエース(20600) | ||||||||||||||
バランス | スターダム(19500) | ニュースターダム(19500) | ||||||||||||||
光沢 | ジョンスター(18700) | 後継 光沢王 | ||||||||||||||
バランス | J&U(19000) | 後継 耐久王 | ||||||||||||||
バランス | インプレスコート(18700) | スーパーインプレス(18700) | 後継 光沢王・耐久王 | |||||||||||||
速乾性 | 速乾コート | 廃番 | ||||||||||||||
王様シリーズ | 光沢王(21000) | 光沢王(22680) | ||||||||||||||
耐久王(21000) | 耐久王(22680) | |||||||||||||||
軽業王(21000) | 軽業王(21060) | |||||||||||||||
ホモジニアス床用 | ピュアコート(19200) | |||||||||||||||
その他 | マスターズ(17000) | |||||||||||||||
スターライト(15970) | 後継 軽業王 | |||||||||||||||
ターゲットワン(不明) | ||||||||||||||||
環境対応 | ニュートラコート | ニュートラコート(19800) | ||||||||||||||
Jグリーン | グリーンプラスワックス | |||||||||||||||
帯電防止 | エレックス(25200) | |||||||||||||||
下地剤 | ベーシックコート(24700) | |||||||||||||||
剥離剤 | パワーゴー(28200) | パワーゴープレミアム(28200) | パワーゴープレミアム(29050) | |||||||||||||
スーパーオールゴー(25100) | ニュースーパーオールゴー(25100) | オールゴーHG低臭(25100) | オールゴーHG低臭(25860) | |||||||||||||
トルネイダー低臭(20300) | ||||||||||||||||
インプレスハクリ(14200) | ||||||||||||||||
ゲットオフ(16500) | ゲットオフ(17000) | |||||||||||||||
パワーフルビカ(11600) |